GRANNY SMITH СОРТ ЯБЛОК
| Происхождение: | Иствуд, Новый Южный Уэльс, Австралия, 1860 год |
| Форма: | Округлая |
| Окрас: | Темно-зеленый, иногда с нежным кремовым оттенком с большим количеством крупных белесых подкожных точек |
| Масса: | До 250 - 300 гр. |
| Мякоть: | Светло-желтоватого цвета, средней плотности |
| Достоинства: | Высокий уровень урожайности, скороплодность, транспортабельность |
| ЯБЛОКО: |
|
SCARLET СОРТ ЯБЛОК
| Происхождение: | Mутант Орегон Спур® Трумдор |
| Форма: | Продолговатая |
| Окрас: | Красный, очень насыщенный |
| Масса: | До 200 гр. |
| Мякоть: | Мягкая, белая, от твердой до нежной |
| Достоинства: | Отличная производительность, хорошая морозостойкость |
| ЯБЛОКО: |
|
FUJI СОРТ ЯБЛОК
| Происхождение: | Яблоня Фуджи была получена японскими садоводами в районе, в честь которого он назван — Фуджисаки |
| Форма: | Округлая |
| Окрас: | Красно-малиновый с желтоватыми точками и зеленоватыми размытыми полосами, кожица без блеска сухая и гладкая |
| Масса: | До 200 гр. |
| Мякоть: | Кремовая, хрустящая |
| Достоинства: | Отличная производительность |
| ЯБЛОКО: |
|
GOLDEN DELICIOUS СОРТ ЯБЛОК
| Происхождение: | США |
| Форма: | Округлая |
| Окрас: | Золотистый |
| Масса: | До 220 гр. |
| Мякоть: | Сочная, очень ароматная, умеренно плотная. При этом ее цвет также меняется от светло-зеленого до кремового в зависимости от зрелости плода |
| Достоинства: | Высокая урожайность, прекрасная лежкость яблок, ранее плодоношение, относительная морозостойкость и засухоустойчивость |
| ЯБЛОКО: |
|
GALA СОРТ ЯБЛОК
| Происхождение: | Новая Зеландия, 1962 год |
| Форма: | Округлая или округло-срезано-коническая, ребристость выражена слабо и заметна преимущественно на верхушке яблока |
| Окрас: | Желтый или зеленовато-желтый, покровная окраска выражена в форме полосато-размытого румянца оранжево-красного оттенка практически на всей поверхности плода |
| Масса: | До 145 гр. |
| Мякоть: | Сочная, кисловато-сладкая, хрустящая, ломкая, с приятным, свежим орехово-карамельным ароматом |
| Достоинства: | Высокая и регулярная урожайность, высокие показатели лежкоспособности |
| ЯБЛОКО: |
|
JEROMINE СОРТ ЯБЛОК
| Происхождение: | Mутант Ёрли Ред Уан® Эрован |
| Форма: | Продолговатая |
| Окрас: | Темно-красный |
| Масса: | До 200 гр. |
| Мякоть: | Белая, от твердой до нежной, мягкая, сладкая, немного кисловатая, лучшие вкусовые качества, чем у красных американских сортов |
| Достоинства: | Быстрое плодоношение, отличная производительность |
| ЯБЛОКО: |
|
BAHOR СОРТ ЧЕРЕШНИ
| Происхождение: | Сорт выведен в Самаркандском филиале НИИ садоводства, виноградства и виноделия имени Р. Р. Шредера от скрещивания сортов Францис и Савры-сурханы |
| Форма: | Округлая |
| Окрас: | Окрас желтый, с ярким румянцем |
| Масса: | От 7 гр. |
| Мякоть: | Сочная, плотная |
| Достоинства: | Плоды можно использовать, как для применения в свежем виде, так и для компотов, джемов, варенья |
| ЧЕРЕШНЯ: |
|
NAPOLEON СОРТ ЧЕРЕШНИ
| Происхождение: | Сорт черешни Наполеон считается старым сортом, выведенным селекционерами Западной Европы |
| Форма: | Сердцевидная |
| Окрас: | Темно рубиновый цвет |
| Масса: | 6 - 7 гр. |
| Мякоть: | Сочная, плотная |
| Достоинства: | Устойчив к различным заболеваниям, отличная транспортабельность и высокая лёжкость урожая |
| ЧЕРЕШНЯ: |
|
BURLAT СОРТ ЧЕРЕШНИ
| Происхождение: | Франция, широко распространен в Центральной Европе |
| Форма: | Сердцевидная |
| Окрас: | Темно рубиновый цвет |
| Масса: | 6 - 6,4 гр. |
| Мякоть: | Сочная, плотная, темно-крассного цвета |
| Достоинства: | Неповторимый вкус, хорошая урожайность и устойчивость к погодным условиям |
| ЧЕРЕШНЯ: |
|
ANDROSS СОРТ ПЕРСИКОВ
| Происхождение: | Украина |
| Форма: | Округлая |
| Окрас: | Красный румянец по всей поверхности плода |
| Масса: | 60 - 100 гр. |
| Мякоть: | Плотная, сочная |
| Достоинства: | Высокая урожайность |
| ПЕРСИК: |
|
FANTAZIA СОРТ ПЕРСИКОВ
| Происхождение: | Калифорния, США |
| Форма: | Округлая |
| Окрас: | Желтый, покрыт темно-красным румянцем |
| Масса: | 160 - 200 гр. |
| Мякоть: | Золотисто-желтая, плотная, достаточно хорошо отделяется от косточки |
| Достоинства: | Сладкий вкус, отличный аромат, хорошая транспортабельность |
| ПЕРСИК: |
|
SUN FREE СОРТ ПЕРСИКОВ
| Происхождение: | США |
| Форма: | Округлая |
| Окрас: | Насыщенно-апельсинового цвета с ярким красным румянцем на половину плода |
| Масса: | До 285 гр. |
| Мякоть: | Очень сочная |
| Достоинства: | Сохранность в холодильнике до 6 дней, неприхотлив к уходу |
| ПЕРСИК: |
|
FORTUNA СОРТЫ СЛИВЫ
| Происхождение: | США |
| Форма: | Округлая |
| Окрас: | Красно-фиолетовый |
| Масса: | до 120 гр. |
| Мякоть: | Жёлтая |
| Достоинства: | Отличная производительность, хорошая морозостойкость |
| СЛИВА: |
|
BLACK DIAMOND СОРТЫ СЛИВЫ
| Происхождение: | США |
| Форма: | Cлегка уплощенный |
| Окрас: | Фиолетового и черного тонов в сочетании с желтыми пятнами |
| Масса: | До 70 гр. |
| Мякоть: | Твердая и сочная, красного цвета. |
| Достоинства: | Яркий вкус |
| СЛИВА: |
|
ANGELINA СОРТЫ СЛИВЫ
| Происхождение: | США, Калифорния |
| Форма: | Округлая |
| Окрас: | Темно-фиолетовый |
| Масса: | 90-120 гр. |
| Мякоть: | Жёлтая, твёрдая, хороший вкус, косточка полуотделяющаяся от мякоть |
| Достоинства: | Сорт очень урожайный, с плодами крупного калибра и хорошим на вкус |
| СЛИВА: |
|
Прогнозируемый объём
урожая сада в ТОННАХ
QAZAQ FRUIT
| ПРОДУКЦИЯ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|
|
Яблоко | 2 619 | 10 007 | 20 302 | 25 365 | 25 365 |
|
|
Черешня | 43 | 483 | 1 837 | 3 331 | 3 558 |
|
|
Персик | 88 | 438 | 1 315 | 1 424 | 1 424 |
|
|
Слива | 29 | 147 | 587 | 1 028 | 1 101 |
| ИТОГО | 2 779 | 11 075 | 24 041 | 31 148 | 31 448 |